Ransomware Trackerbeta
Analisi dei ransomware fornita da WatchGuard Threat Lab
Coverage
Total Ransomware
Known Victims
Total Decryptors
Active Groups
Ransomware Tracker Map
Hover over a country to see the number of tracked victims.
Ransomware Database
| Name Ordina in modo discendente | Ransomware Type | First Seen | Last Seen | |
|---|---|---|---|---|
| Active | TENGU | Crypto-Ransomware, Data Broker, RaaS | ||
| Active | Termite | Crypto-Ransomware, Data Broker | ||
| Active | The Gentlemen | Crypto-Ransomware, Data Broker, HumOR | ||
| The Green Blood Group | Crypto-Ransomware, Data Broker | |||
| Active | ThreeAM | Crypto-Ransomware, Data Broker, HumOR | ||
| Tortilla | Crypto-Ransomware | |||
| Active | Toufan | Data Broker, Wiper | ||
| Active | TridentLocker | Crypto-Ransomware, Data Broker | ||
| Trigona | Crypto-Ransomware, Data Broker | |||
| TrinityLock | Crypto-Ransomware, Data Broker | |||
| Trisec | Crypto-Ransomware, Data Broker | |||
| U-Bomb | ||||
| Active | Underground | Crypto-Ransomware, Data Broker | ||
| Unsafe | Data Broker | |||
| V is Vendetta |
Paginazione