Kairos
(Active)
Description
This entry is under construction. However, we have included some details below.
Ransomware Type
Data Broker
First Seen
Extortion Links
Mittel
Link
TOR
http://nerqnacjmdy3obvevyol7qhazkwkv57dwqvye5v46k5bcujtfa6sduad.onion
Extortion Types
Direct Extortion
Double Extortion
Free Data Leaks
Communication
Known Victims(25)
| Industry Sector | Land | Extortion Date | Amount (USD) |
|---|---|---|---|
| Healthcare & Medicine | United States | ||
| Healthcare & Medicine | United States | ||
| Healthcare & Medicine | United States | ||
| Banking & Finance | Taiwan | ||
| Professional Services | United States | ||
| Healthcare & Medicine | United States | ||
| Engineering Services | United States | ||
| Food & Beverage | United States | ||
| Manufacturing | United States | ||
| Manufacturing | United Kingdom | ||
| Religion | United States | ||
| Real Estate & Housing | United States | ||
| Legal | United States | ||
| Banking & Finance | Australia | ||
| Construction & Home Improvement | United States | ||
| Construction & Home Improvement | United States | ||
| Accounting Services | Canada | ||
| Charity & Nonprofits | United Kingdom | ||
| Education | United Kingdom | ||
| Manufacturing | United States | ||
| Heavy Equipment & Machinery | United States | ||
| Legal | United Kingdom | ||
| Education | United Kingdom | ||
| Utilities | United States | ||
| Retail & Wholesale | United Kingdom |
References & Publications
SOCRadar: Dark Web Profile: Kairos Extortion Group