BlackLock
(Active)
Aliases
El Dorado
Description
This entry is under construction. However, we have included some details below.
Ransomware Type
Crypto-Ransomware
Data Broker
First Seen
Lineage
Threat Actors
Typ
Actor
Individual
$$$
Extortion Links
Mittel
Link
TOR
http://dataleakypypu7uwblm5kttv726l3iripago6p336xjnbstkjwrlnlid.onion
Extortion Types
Direct Extortion
Double Extortion
Communication(7)
Mittel
Bezeichner
Email
Email
Email
RAMP
$$$
Telegram
https://t.me/BlackLockChanel
TOR
http://panelqbinglxczi2gqkwderfvgq6bcv5cbjwxrksjtvr5xv7ozh5wqad.onion/Url=4094dd92-0f91-4699-8328-fdb7070a8230
Tox
667798F921A68529C74094664C1B890D4E1156C4588906071398FA4F76C2095C0BF34A4C5D9C
File Extension
<file name>.<file extension>.00000001
Ransom Note Name
HOW_RETURN_YOUR_DATA.TXT
Samples (SHA-256)
8badf1274da7c2bd1416e2ff8c384348fc42e7d1600bf826c9ad695fb5192c74
cb0b9e509a0f16eb864277cd76c4dcaa5016a356dd62c04dff8f8d96736174a7
Known Victims(32)
| Industry Sector | Land | Extortion Date | Amount (USD) |
|---|---|---|---|
| Professional Services | United States | ||
| Healthcare & Medicine | United States | ||
| Legal | United States | ||
| Manufacturing | United States | ||
| Construction & Home Improvement | United States | ||
| Construction & Home Improvement | United States | ||
| Maritime | Croatia | ||
| Government | United States | ||
| Sports & Gaming | United States | ||
| Education | Italy | ||
| Information Technology | United States | ||
| Professional Services | Italy | ||
| Retail & Wholesale | Democratic Republic of the Congo | ||
| Information Technology | United States | ||
| Construction & Home Improvement | United States | ||
| Manufacturing | United States | ||
| Consulting | South Korea | ||
| Engineering Services | United States | ||
| Utilities | United States | ||
| Banking & Finance | United States | ||
| Professional Services | United States | ||
| Professional Services | United States | ||
| Engineering Services | United States | ||
| Banking & Finance | United States | ||
| Engineering Services | United States | ||
| Utilities | Brazil | ||
| Food & Beverage | United States | ||
| Engineering Services | Lebanon | ||
| Manufacturing | Canada | ||
| Banking & Finance | United States | ||
| Information Technology | United Arab Emirates | ||
| Government | United States |
References & Publications
Broadcom: El Dorado Ransomware: Increased Attacks
PCrisk: El Dorado ransomware
Twitter | X: RakeshKrish12 - LostTrust | El Dorado