Modellvergleich
| FireboxV Mikro |
FireboxV Klein |
FireboxV Mittel |
FireboxV Groß |
FireboxV XLarge |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Datendurchsatz und Verbindungen | |||||
| Firewall-Datendurchsatz¹ | 1 Gbit/s | 2 Gbit/s | 4 Gbit/s | 8 Gbit/s | Unbegrenzt |
| Virtuelle Schnittstellen | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 |
| Unterstützte Knoten | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| VLAN | 10 | 50 | 300 | 750 | 1.500 |
| Benutzer | 5 | 50 | 250 | 750 | 1.500 |
| EDR-Core Lizenzen² | 5 | 50 | 150 | 250 | 250 |
| VPN und Authentifizierung | |||||
| VPN zwischen Standorten | 5 | 50 | 600 | 6.000 | 10.000 |
| Mobile VPN mit SSL | 5 | 50 | 600 | 6.000 | 10.000 |
| Mobile VPN mit IPSec | 5 | 50 | 600 | 6.000 | 10.000 |
| Authentifizierte Anwender | 500 | 500 | 3.000 | 6.000 | Unbegrenzt |
¹Durchsatzraten variieren je nach Netzwerkumgebung und Konfiguration.
²EDR Core ist mit dem Kauf der Total Security Suite verfügbar