Compare edições
| FireboxV Micro |
FireboxV Small |
FireboxV Medium |
FireboxV Large |
FireboxV XLarge |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de processamento e conexões | |||||
| Capacidade de processamento do firewall¹ | 1 Gbps | 2 Gbps | 4 Gbps | 8 Gbps | Sem restrições |
| Interfaces Virtuais | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Nós suportados | Sem restrições | Sem restrições | Sem restrições | Sem restrições | Sem restrições |
| VLAN | 10 | 50 | 300 | 750 | 1.500 |
| Número de usuários | 5 | 50 | 250 | 750 | 1.500 |
| Licenças do EDR Core² | 5 | 50 | 150 | 250 | 250 |
| VPN e Autenticação | |||||
| VPN das filiais de escritórios | 5 | 50 | 600 | 6.000 | 10.000 |
| VPN móvel com SSL | 5 | 50 | 600 | 6.000 | 10.000 |
| VPN móvel com IPSec | 5 | 50 | 600 | 6.000 | 10.000 |
| Usuários autenticados | 500 | 500 | 3.000 | 6.000 | Sem restrições |
¹As taxas de capacidade de processamento variam de acordo com o ambiente e a configuração.
²O EDR Core está disponível com a compra do Total Security Suite