Ransomware TrackerBeta
Analyse des ransomware, optimisée par le WatchGuard Threat Lab
Coverage
Total Ransomware
Known Victims
Total Decryptors
Active Groups
Ransomware Tracker Map
Hover over a country to see the number of tracked victims.
Ransomware Database
| Name Trier par ordre décroissant | Ransomware Type | First Seen | Last Seen | |
|---|---|---|---|---|
| Yanluowang | Crypto-Ransomware, HumOR | |||
| Yashma | Builder, Crypto-Ransomware | |||
| Yurei | Crypto-Ransomware, Data Broker | |||
| Zeoticus | Crypto-Ransomware | |||
| Zeoticus 2.0 | Crypto-Ransomware | |||
| Zero Tolerance | Data Broker |
Pagination