Werewolves
Description
This entry is under construction. However, we have included some details below.
Ransomware Type
Data Broker
First Seen
Extortion Links
Medio
Enlace
Clearnet
https://weerwolven.biz/en
Clearnet
https://werewolves.pro
Extortion Types
Direct Extortion
Double Extortion
Free Data Leaks
Extortion Amounts(7)
Amount
$70,000
$130,000
$170,000
$450,000
$640,000
$850,000
$1,000,000
Communication
Medio
Identificador
Tox
350A8BB9B1C79DA0D6DF7FC384F824839D406F6181FD338019CC74261F42D65903E199FEE501
Known Victims(26)
| Industry Sector | País | Extortion Date | Amount (USD) |
|---|---|---|---|
| Utilities | Ghana | ||
| Retail & Wholesale | Serbia | ||
| Telecommunications | North Macedonia | ||
| Manufacturing | Netherlands | ||
| Banking & Finance | Germany | ||
| Banking & Finance | Russia | ||
| Banking & Finance | Russia | ||
| Media & Marketing | United States | ||
| Telecommunications | France | ||
| Healthcare & Medicine | United States | ||
| Hospitality & Leisure | Russia | ||
| Retail & Wholesale | Russia | $130,000 | |
| Hospitality & Leisure | Russia | ||
| Oil & Gas | Russia | ||
| Professional Services | Russia | ||
| Banking & Finance | Russia | $1,000,000 | |
| Oil & Gas | Russia | ||
| Hospitality & Leisure | Russia | ||
| Information Technology | Russia | $170,000 | |
| Banking & Finance | Russia | ||
| Banking & Finance | Russia | ||
| Banking & Finance | Russia | $450,000 | |
| Information Technology | Russia | $640,000 | |
| Manufacturing | United States | ||
| Fashion & Textiles | United States | $850,000 | |
| Sex & Adult Entertainment | Russia | $70,000 |
References & Publications
Ghana Business News: ECG systems hacked with ransomware – Sources