SNMP für Access Points konfigurieren
Gilt für: WatchGuard Cloud-verwaltete Access Points (AP130, AP230W, AP330, AP332CR, AP430CR, AP432)
SNMP (Simple Network Management Protocol) wird für die Überwachung von Geräten in Ihrem Netzwerk verwendet.
Sie können Ihre Access Points so konfigurieren, dass sie SNMP-Abfragen von einem SNMP-Managementsystem akzeptieren. Sie können auch SNMP-Trap-Meldungen für Access Point-Ereignisse an einen SNMP-Trap-Zielserver senden. Weitere Informationen zu den verfügbaren Traps finden Sie unter SNMP-Traps für Access Points.
Für die SNMP-Überwachung der Access Points benötigen Sie:
- Eine WatchGuard USP Wi-Fi Management-Lizenz
- Access Point-Firmware 1.1.24 oder höher
SNMP MIB-Datei für Access Points
Anhand von Managementinformationsbanken (MIBs) legt SNMP die zu überwachenden Informationen und Ereignisse fest. Sie können die SNMP MIB-Datei für den WatchGuard-Access Point herunterladen und in Ihr SNMP-Managementsystem importieren.
- Zum Herunterladen der SNMP MIB-Datei beachten Sie SNMP MIB-Datei für Access Points in Wi-Fi in WatchGuard Cloud in der WatchGuard-Wissensdatenbank.
- Weitere Informationen zu den Inhalten der MIB-Datei finden Sie unter Zusammenfassung Access Point-MIB-Datei.
SNMP-Integration mit RMM-Tools
Nach der Konfiguration von SNMP auf Ihren Access Points ist eine Integration mit Lösungen zur Fernüberwachung und -verwaltung (RMM, Remote Monitoring and Management) zur Überwachung Ihrer Geräte möglich.
Detaillierte Informationen zur Integration von WatchGuard-Access Points mit bekannten RMM-Lösungen finden Sie in den Wi-FI-Integrationsleitfäden.
SNMP für Access Points in WatchGuard Cloud konfigurieren
So konfigurieren Sie SNMP für einen Access Point in WatchGuard Cloud:
- Wählen Sie Konfigurieren > Geräte.
- Wählen Sie einen Cloud-verwalteten Access Point.
- Wählen Sie Gerätekonfiguration.
- Wählen Sie in der Kachel Einstellungen die Option Erweiterte Einstellungen.
Sie können erweiterte Geräteeinstellungen, wie SNMP, auch in einer Access Point Site konfigurieren und die Konfiguration auf mehrere Access Points anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Über Access Point Sites.
- Aktivieren Sie SNMP.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Version die SNMP-Versionsnummer aus.
- v1/v2c — SNMP v1 ist die ursprüngliche Version mit niedrigem Sicherheitsniveau, da die Community Strings in Klartext kommuniziert wrden. SNMP v2c ähnelt v1, allerdings mit Verbesserungen bei der Verwaltung von Geräten und dem Abfragen von Netzwerkknoten.
- v3 — SNMP v3 ist die neueste und sicherste Version des SNMP-Protokolls mit Schutz der SNMP-Daten durch Authentifizierung und Verschlüsselung.
Vergewissern Sie sich, dass die Konfiguration Ihres Access Points mit der Konfiguration Ihres SNMP-Verwaltungssystems übereinstimmt.
- Für SNMP v1/v2c geben Sie den Schreibgeschützten Community String ein, den Ihr Gerät für die Verbindung mit dem SNMP-Verwaltungssystem verwendet. Dieser Community String wird in Klartext übermittelt und ist nicht verschlüsselt.
- Für SNMP v3 konfigurieren Sie folgende Einstellungen:
- Benutzername — Geben Sie einen Benutzernamen für die Authentifizierung gegenüber dem SNMP-Verwaltungssystem ein.
- Authentifizierungsprotokoll — Wählen Sie das Authentifizierungsprotokoll für die Kommunikation mit dem SNMP-Verwaltungssystem (SHA1, MD5 oder Kein). Die Standardeinstellung ist SHA1.
- Authentifizierungspasswort — Falls Sie das Authentifizierungsprotokoll SHA1 oder MD5 aktivieren, geben Sie ein Authentifizierungspasswort ein. Das Passwort muss aus 8 bis 32 Zeichen bestehen.
- Datenschutzprotokoll — Mit SNMP v3 können Sie Nachrichten aus Datenschutzgründen optional verschlüsseln. Wählen Sie DES (Datenverschlüsselungsstandard) für die Verschlüsselung des Datenverkehrs, oder Kein, wenn Sie den SNMP-Datenverkehr nicht verschlüsseln möchten.
- Datenschutzpasswort — Geben Sie ein Passwort für die Verschlüsselung von ausgehenden und Entschlüsselung von eingehenden Nachrichten ein. Das Passwort muss aus 8 bis 32 Zeichen bestehen.
- Für das Senden von Trap-Meldungen für Access Point-Ereignisse an einen SNMP-Trap-Zielserver aktivieren Sie SNMP-Traps.
- Geben Sie die IP-Adresse und die Port-Nummer für den SNMP-Trap-Zielserver ein. Der Standard-Port ist UDP 162.
- Geben Sie den Community String ein, den Ihr Gerät für die Verbindung mit dem SNMP-Trap-Zielserver verwendet.
- Klicken Sie auf Speichern.
SNMP-Traps für Access Points
SNMP-Traps sind unaufgefordert gesendete Nachrichten über Ereignisse von Ihrem Access Point an einen SNMP-Trap-Server. Ein Trap-Datagramm wird bei Eintreten einer bestimmten Bedingung erzeugt, wie das Überschreiten eines vorher festgelegten Schwellenwerts. Traps werden nur einmal gesendet und der Trap Receiver sendet bei deren Empfang keine Bestätigung.
In der folgenden Tabelle sind die vom Access Point generierten SNMP-Traps mit einer Beschreibung aufgeführt.
WatchGuard-Traps
| Trap-Name | Beschreibung | OID |
|---|---|---|
| cpuNotify | Auf dem Access Point wurde eine hohe CPU-Auslastung (> 90 %) erkannt. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.1 |
| memNotify | Auf dem Access Point wurde eine hohe Speicherauslastung (> 92 %) erkannt. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.2 |
| ntpConnected | Der Access Point ist mit dem konfigurierten NTP-Server verbunden. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.3 |
| ntpFail | Der Access Point kann sich nicht mit dem NTP-Server verbinden oder die Adresse des NTP-Servers ist ungültig. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.4 |
| radarDetect | Auf dem aktuellen DFS-Kanal wurde Radar erkannt. Der Access Point wechselt bei erkannten Radarsignalen auf einen anderen Kanal. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.5 |
| countryChange | Das Einsatzland für den Access Point hat gewechselt. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.1 |
| licenseIsExpiring | Die Lizenz für den Access Point läuft bald ab. Dies zeigt an, dass die Geräte-Lizenz in 7 oder weniger Tagen abläuft. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.2 |
| licenseIsExpired | Die Lizenz für den Access Point ist abgelaufen. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.3 |
| registeredTo Cloud | Der Access Point ist erfolgreich in WatchGuard Cloud registriert. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.4 |
| unregisteredFromCloud | Der Registrierung des Access Points bei WatchGuard Cloud wurde erfolgreich aufgehoben. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.5 |
| connectedToCloud | Der Access Point ist mit WatchGuard Cloud verbunden. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.6 |
| disconnectedFromCloud | Die Verbindung des Access Points zu WatchGuard Cloud wurde getrennt. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.7 |
SNMPv2-Traps
| Objekt | Beschreibung | OID |
|---|---|---|
| coldStart | Der Access Point wird mit einer neuen Konfiguration neu initialisiert. | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 |
| warmStart | Der Access Point wird mit unveränderter Konfiguration neu initialisiert. | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.2 |
| linkDown | Die Netzwerkschnittstelle des Access Points ist nicht verfügbar. | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 |
| linkUp | Die Netzwerkschnittstelle des Access Points ist verfügbar. | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 |
| authenticationFailure | SNMP-Authentifizierung ist fehlgeschlagen. Überprüfen Sie Community String- oder Passwort-Einstellungen. | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.5 |
Zusammenfassung Access Point-MIB-Datei
In diesen Tabellen sind die in der Access Point-MIB-Datei enthaltenen Objekte mit einer Beschreibung aufgeführt.
WatchGuard_Private_SNMP_Trap_v1.2
| Objekt | Beschreibung | OID |
|---|---|---|
| status | Status des Access Points | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1 |
| system | Systemstatus des Access Points | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1 |
| deviceName | Name des Access Points | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.1 |
| sysPassword | Passwort des Access Points | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.2 |
| firmwareVersion | Firmware-Version des Access Points | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.5 |
| wirelessMacAddress | MAC-Adresse des Access Points | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.6 |
| upTime | Zeitdauer seit letztem Neustart des Access Points | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.9 |
| serialNumber | Seriennummer des Access Points | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.12 |
| status2point4G | Status des 2,4-GHz-Senders | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15 |
| ClientNumber | Anzahl der mit dem 2,4-GHz-Sender verbundenen Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.8 |
| clientList24G | Liste der mit dem 2,4-GHz-Sender verbundenen Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.9 |
| liveClientTable | Tabelle der dem Access Point zugeordneten Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11 |
| liveClientTableEntry | Einträge in der Tabelle Client-Einstellungen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1 |
| liveClientTableIndex | Index der Tabelle Client-Einstellungen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.1 |
| liveClientTableMacaddress | MAC-Adresse des Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.2 |
| liveClientTableIpaddress | IP-Adresse des Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.3 |
| liveClientTableHostname | Hostname des Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.5 |
| liveClientTableActivityLevel | Aktivitätsniveau in Bits pro Sekunde | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.7 |
| liveClientTablePowerSaved | Zeigt an, ob Energiesparmodus aktiviert ist | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.8 |
| liveClientTableTxBytes | Menge der gesendeten Daten in Bytes | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.11 |
| liveClientTableRxBytes | Menge der empfangenen Daten in Bytes | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.12 |
| liveClientTableOS | Betriebssystem des Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.13 |
| liveClientTableRSSI | RSSI (Empfangsfeldstärke) des Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.14 |
| status5G | Status des 5-GHz-Senders | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16 |
| ClientNumber5G | Anzahl der mit dem 5-GHz-Sender verbundenen Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.8 |
| clientList5G | Liste der mit dem 5-GHz-Sender verbundenen Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.9 |
| liveClientTable5G | Tabelle der dem Access Point zugeordneten Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11 |
| liveClientTable5GEntry | Einträge in der Tabelle Client-Einstellungen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1 |
| liveClientTable5GIndex | Index der Client-Tabelle | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.1 |
| liveClientTable5GMacaddress | MAC-Adresse des Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.2 |
| liveClientTable5GIpaddress | IP-Adresse des Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.3 |
| liveClientTable5GHostname | Hostname des Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.5 |
| liveClientTable5GActivityLevel | Aktivitätsniveau in Bits pro Sekunde | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.7 |
| liveClientTable5GPowerSaved | Zeigt an, ob Energiesparmodus aktiviert ist | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.8 |
| liveClientTable5GTxBytes | Menge der gesendeten Daten in Bytes | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.11 |
| liveClientTable5GRxBytes | Menge der empfangenen Daten in Bytes | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.12 |
| liveClientTable5GOS | Betriebssystem des Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.13 |
| liveClientTable5GRSSI | RSSI (Empfangsfeldstärke) des Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.14 |
| cpuLoading | CPU-Auslastung am AP | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.18 |
| memUsage | Speicherauslastung am AP | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.19 |
| configuration | Access Point-Konfiguration | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2 |
| landhcp | LAN DHCP-Einstellungen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5 |
| ipNetworkSettings | IP-Netzwerkeinstellungen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.1 |
| lanIP | IP-Adresse des Access Points | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.2 |
| lanSubnetmask | Subnetzmaske | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.3 |
| lanGatewayIP | Gateway | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.4 |
| lanPrimaryDNSIP | IP-Adresse des primären DNS-Servers | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.5 |
| lanSecondaryDNSIP | IP-Adresse des sekundären DNS-Servers | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.6 |
| ntp | NTP-Einstellungen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.6 |
| timeZone | Zeitzone des Access Points | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.6.4 |
| twopointfourG | Statistiken für den 2,4-GHz-Sender | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9 |
| wlan_twopointfourG | Statistiken für den 2,4-GHz-Sender | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1 |
| wlanMode | WLAN-Betriebsmodus (802.11b/g/n) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.1 |
| channelHTmode | WLAN-Schmalband | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.2 |
| wlanOpMode | WLAN-Betriebsmodus | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.4 |
| wlanCountry | Länder-ID | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.6 |
| wlanChannel | 2,4 GHz-WLAN-Kanal 0 ist Auto-Kanal |
1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.7 |
| wlanTxPower | Sendeleistung des 2,4-GHz-Senders | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.12 |
| wlanChannelList | Kanalliste nach Region | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.20 |
| wlanTable | Tabelle der Einstellungen für SSID 2,4-GHz-Funknetzwerk | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21 |
| wlanEntry | Einträge für die Einstellungen für SSID 2,4-GHz-Funknetzwerk | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1 |
| wlanEnable | 2,4-GHz-Sender aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.2 |
| wlanSSID | WLAN-SSID | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.3 |
| wlanHideSSID | SSID-Broadcast aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.4 |
| wlanVLANID | VLAN-ID der WLAN-Schnittstelle | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.6 |
| wlanAuth | WLAN-Authentifizierungstyp | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.7 |
| wlanWpapskPassphrase | WLAN WPA-Schlüssel | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.10 |
| wlanWpaRadiusSrvIP | IP-Adresse des RADIUS-Servers für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.11 |
| wlanWpaRadiusSrvPort | RADIUS-Server-Port für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.12 |
| wlanWpaRadiusSrvSecret | Gemeinsamer geheimer Schlüssel des RADIUS-Servers für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.13 |
| wlanWpaGroupKeyUpdateInterval | Intervall für die Aktualisierung der Gruppenschlüssel des RADIUS-Servers für die WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.14 |
| wlanWpaRadiusAccEnable | VLAN aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.15 |
| wlanWpaRadiusAccSrvIP | IP-Adressen des RADIUS-Rechnungslegungsservers für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.16 |
| WpaRadiusAccSrvPort | Port des RADIUS-Rechnungslegungsservers für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.17 |
| WpaRadiusAccSrvSecret | Gemeinsamer geheimer Schlüssel des RADIUS-Rechnungslegungsservers für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.18 |
| wlanWpaInterimAccInterval | Zwischenrechnungslegungsintervall des RADIUS-Rechnungslegungsservers für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.19 |
| wlanIsolation | VLAN aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.20 |
| wlanTrafficShapingEnable | Traffic Shaping aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.22 |
| wlanTrafficShapingDownload | Download-Limit für Traffic Shaping | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.23 |
| wlanTrafficShapingUpload | Upload-Limit für Traffic Shaping | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.24 |
| wlanTrafficShapingDownloadPerUser | Download-Limit für Traffic Shaping je Benutzer | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.28 |
| wlanTrafficShapingUploadPerUser | Upload-Limit für Traffic Shaping je Benutzer | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.29 |
| wlanL2Isolation | Trennung Schicht 2 aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.30 |
| wlanFastRoamingEnable | Fast Roaming aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.31 |
| wlanBandSteeringEnable | Band Steering aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.44 |
| wlanBandSteeringRssiThreshold | RSSI-Schwelle für 5 GHz festlegen (-80 bis -60 dBm) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.45 |
| wlanBandSteeringPercentOfClient | Prozentsatz (0 bis 100) der mit dem 5-GHz-Sender verbundenen Clients festlegen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.46 |
| fastRoaming_2point4G | Fast Roaming für den 2,4-GHz-Sender | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.5 |
| fastRoamingEnable24G | Fast Roaming aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.5.1 |
| fiveG | Statistiken für den 5-GHz-Sender | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10 |
| wlan_5G | Statistiken für den 5-GHz-Sender | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1 |
| wlanMode_5G | WLAN-Betriebsmodus (802.11a/n, 802.11ac) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.1 |
| channelHTmode_5G | WLAN-Schmalband | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.2 |
| wlanOpMode_5G | WLAN-Betriebsmodus | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.4 |
| wlanCountry_5G | Länder-ID | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.6 |
| wlanChannel_5G | 5 GHz-WLAN-Kanal 0 ist Auto-Kanal |
1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.7 |
| wlanTxPower_5G | Sendeleistung des 5-GHz-Senders | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.12 |
| wlanChannelList_5G | Kanalliste nach Land | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.20 |
| wlan5GTable | Tabelle der Einstellungen für SSID 5-GHz-Funknetzwerk | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21 |
| wlan5GEntry | Einträge für die Einstellungen für SSID 5-GHz-Funknetzwerk | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1 |
| wlan5GEnable | 5-GHz-Sender aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.2 |
| wlan5GSSID | WLAN-SSID | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.3 |
| wlan5GHideSSID | SSID-Broadcast aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.4 |
| wlan5GVLANID | VLAN-ID der WLAN-Schnittstelle | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.6 |
| wlan5GAuth | WLAN-Authentifizierungstyp | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.7 |
| wlan5GWpapskPassphrase | WLAN WPA-Schlüssel | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.10 |
| wlan5GWpaRadiusSrvIP | IP-Adresse des RADIUS-Servers für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.11 |
| wlan5GWpaRadiusSrvPort | RADIUS-Server-Port für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.12 |
| wlan5GWpaRadiusSrvSecret | Gemeinsamer geheimer Schlüssel des RADIUS-Servers für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.13 |
| wlan5GWpaGroupKeyUpdateInterval | Intervall für die Aktualisierung der Gruppenschlüssel des RADIUS-Servers für die WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.14 |
| wlan5GWpaRadiusAccEnable | VLAN aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.15 |
| wlan5GWpaRadiusAccSrvIP | IP-Adressen des RADIUS-Rechnungslegungsservers für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.16 |
| Wpa5GRadiusAccSrvPort | Port des RADIUS-Rechnungslegungsservers für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.17 |
| Wpa5GRadiusAccSrvSecret | Gemeinsamer geheimer Schlüssel des RADIUS-Rechnungslegungsservers für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.18 |
| wlan5GWpaInterimAccInterval | Zwischenrechnungslegungsintervall des RADIUS-Rechnungslegungsservers für WPA Enterprise-Authentifizierung | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.19 |
| wlan5GIsolation | VLAN aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.20 |
| wlan5GTrafficShapingEnable | Traffic Shaping aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.22 |
| wlan5GTrafficShapingDownload | Download-Limit für Traffic Shaping | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.23 |
| wlan5GTrafficShapingUpload | Upload-Limit für Traffic Shaping | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.24 |
| wlan5GTrafficShapingDownloadPerUser | Download-Limit für Traffic Shaping je Benutzer | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.28 |
| wlan5GTrafficShapingUploadPerUser | Upload-Limit für Traffic Shaping je Benutzer | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.29 |
| wlan5GL2Isolation | Trennung Schicht 2 aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.30 |
| wlan5GFastRoamingEnable | Fast Roaming aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.31 |
| wlan5GBandSteeringEnable | Band Steering aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.44 |
| wlan5GBandSteeringRssiThreshold | RSSI-Schwelle für 5 GHz festlegen (-80 bis -60 dBm) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.45 |
| wlan5GBandSteeringPercentOfClient | Prozentsatz (0 bis 100) der mit dem 5-GHz-Sender verbundenen Clients festlegen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.46 |
| fastRoaming5G | Fast Roaming für den 5-GHz-Sender | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.5 |
| fastRoamingEnable5G | Fast Roaming aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.5.1 |
| stp | Protokolleinstellungen Spannbaum | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.15 |
| stpMode | Spannbaum aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.15.1 |
| stpPriority | Einstellbare Port-Priorität | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.15.5 |
| snmp | Simple Network Management Protocol | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.16 |
| snmpEnable | SNMP-Agent aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.16.1 |
| snmpCmntyRO | Schreibgeschützter Community String | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.16.2 |
| schedule | SSID-Planungseinstellungen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18 |
| scheduleEnable | Wi-Fi-Plan aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.1 |
| scheduleWirelessRadio | Wi-Fi-Senderplan wählen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.2 |
| scheduleIndx | SSID-Plan-Index wählen |
1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.3 |
| scheduleSSID | Anzeige Plan für SSID-Name | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.4 |
| scheduleTemplates | Planvorlagen wählen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.5 |
| scheduleDay | Jeder Tag beinhaltet Status, StartHour, StartMinute, EndHour, EndMinute | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.6 |
| managementVLAN | Management VLAN-Einstellungen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.24 |
| managementVLANID | Management VLAN-ID festlegen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.24.1 |
| clientControl | Erweiterte Einstellungen für Client-Kontrolle | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25 |
| bandSteering | Einstellungen für Band Steering | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.1 |
| bandsteeringEnable | Band Steering aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.1.1 |
| bandsteeringRssiThreshold | RSSI-Schwelle für 5 GHz festlegen (-80 bis -60 dBm) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.1.2 |
| bandsteeringPercentOfClient | Prozentsatz (0 bis 100) der mit dem 5-GHz-Sender verbundenen Clients festlegen | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.1.3 |
| clientLimit | Einstellungen für Client-Limits | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2 |
| clientlimit2point4GEnable | Begrenzungen für Clients auf dem 2,4-GHz-Sender aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2.1 |
| maxClient2point4G | Höchstzahl der mit dem 2,4-GHz-Sender verbundenen Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2.2 |
| clientlimit5GEnable | Begrenzungen für Clients auf dem 5-GHz-Sender aktivieren/deaktivieren | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2.3 |
| maxClient5G | Höchstzahl der mit dem 5-GHz-Sender verbundenen Clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2.4 |
| snmpPrivateTraps | Traps für Access Points | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3 |
| cpuNotify | Auf dem Access Point wurde eine hohe CPU-Auslastung (> 90 %) erkannt. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.1 |
| memNotify | Auf dem Access Point wurde eine hohe Speicherauslastung (> 92 %) erkannt. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.2 |
| ntpConnected | Der Access Point ist mit dem konfigurierten NTP-Server verbunden. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.3 |
| nptFail | Der Access Point kann sich nicht mit dem NTP-Server verbinden oder die Adresse des NTP-Servers ist ungültig. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.4 |
| radarDetect | Auf dem aktuellen DFS-Kanal wurde Radar erkannt. Der Access Point wechselt bei erkannten Radarsignalen auf einen anderen Kanal. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.5 |
| snmpWGPrivateTraps | Traps für Access Points von WatchGuard | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4 |
| countryChange | Das Einsatzland für den Access Point hat gewechselt. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.1 |
