Configurer SNMP pour les Points d'Accès
S'applique À : Points d'Accès Gérés par WatchGuard Cloud (AP130, AP230W, AP330, AP332CR, AP430CR, AP432)
Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) permet de gérer les périphériques de votre réseau.
Vous pouvez configurer votre point d'accès pour accepter les sondages SNMP d'un système de gestion SNMP. Vous pouvez également envoyer des messages d'interruption SNMP pour les événements de point d'accès à un serveur de destination d'interruption SNMP. Pour de plus amples informations concernant les interruptions disponibles, accédez à Interruptions SNMP du Point d'Accès.
La surveillance des points d'accès SNMP nécessite :
- Une licence WatchGuard USP Wi-Fi Management
- Microprogramme du point d'accès 1.1.24 ou ultérieur
Fichier MIB SNMP pour les Points d'Accès
SNMP utilise des bases de données MIB de gestion pour définir les informations et les événements à surveiller. Vous pouvez télécharger et importer le fichier MIB SNMP pour le point d'accès WatchGuard dans votre système de gestion SNMP.
- Pour télécharger le fichier MIB SNMP, consultez la section Fichier MIB SNMP des Points d'Accès Wi-Fi in WatchGuard Cloud dans la Base de Connaissances WatchGuard.
- Pour de plus amples informations concernant le contenu du fichier MIB, accédez à Synthèse du Fichier MIB du Point d'Accès.
Intégration de SNMP aux Outils RMM
Après avoir configuré le protocole SNMP sur vos points d'accès, vous pourrez intégrer des solutions de gestion et de surveillance à distance (RMM) de manière à surveiller vos périphériques.
Pour de plus amples informations concernant l'intégration des points d'accès WatchGuard aux solutions RMM les plus courantes, consultez les Guides d'Intégration Wi-FI.
Configurer SNMP pour les Points d'Accès dans WatchGuard Cloud
Pour configurer SNMP sur un point d'accès, à partir de WatchGuard Cloud :
- Sélectionnez Configurer > Périphériques.
- Sélectionnez un point d'accès géré sur le cloud.
- Sélectionnez Configuration du Périphérique.
- Dans la mosaïque Paramètres, sélectionnez Paramètres Avancés.
Vous pouvez également configurer les paramètres avancés du périphérique tels que SNMP dans un Access Point Site puis appliquer la configuration à plusieurs points d'accès. Pour plus d'informations, consultez À Propos des Sites de Point d'Accès.
- Activez SNMP.
- Dans la liste déroulante Version, sélectionnez le numéro de version SNMP.
- v1/v2c — SNMP v1 est la version d'origine offrant une sécurité faible, car les chaînes de communauté sont communiquées en texte clair. SNMP v2c est similaire à v1, mais présente des améliorations quant à la gestion des périphériques et à l'interrogation des interfaces réseau.
- v3 — SNMP v3 est la version la plus récente et la plus sûre du protocole SNMP, qui vous permet d'utiliser l'authentification et le chiffrement de manière à protéger les données SNMP.
Vérifiez que votre configuration des points d'accès correspond à la configuration de votre système de gestion SNMP.
- Si vous sélectionnez SNMP v1/v2c, saisissez la Chaîne de Communauté en Lecture Seule que votre périphérique utilise lorsqu'il se connecte au système de gestion SNMP. Cette chaîne de communauté est transmise en texte clair et n'est pas chiffrée.
- Si vous sélectionnez SNMP v3, configurez les paramètres suivants :
- Nom d'Utilisateur — Saisissez le nom d'utilisateur permettant de vous authentifier sur le système de gestion SNMP.
- Protocole d'Authentification — Sélectionnez le protocole d'authentification relatif aux communications avec le système de gestion SNMP (SHA1, MD5 ou Aucun). La valeur par défaut est SHA1.
- Mot de Passe d'Authentification — Si vous activez le protocole d'authentification SHA1 ou MD5, saisissez un mot de passe d'authentification. Le mot de passe doit comporter de 8 à 32 caractères.
- Protocole de Confidentialité — SNMP v3 vous permet de chiffrer si besoin les messages afin de garantir leur confidentialité. Sélectionnez DES (Data Encryption Standard) pour chiffrer le trafic ou Aucun pour ne pas chiffrer le trafic SNMP.
- Mot de Passe de Confidentialité — Saisissez un mot de passe pour chiffrer les messages sortants et déchiffrer les messages entrants. Le mot de passe doit comporter de 8 à 32 caractères.
- Pour envoyer des messages d'interruption correspondant aux événements des point d'accès à un serveur de destination des interruptions SNMP, activez les Interruptions SNMP.
- Saisissez l'Adresse IP et le numéro de Port du serveur de destination des interruptions SNMP. Le port par défaut est UDP 162.
- Saisissez la Chaîne de Communauté que votre périphérique utilise lorsqu'il se connecte au serveur de destination des interruptions SNMP.
- Cliquez sur Enregistrer.
Interruptions SNMP du Point d'Accès
Une interruption SNMP est une notification d'événement que votre point d'accès envoie à un serveur d'interruptions SNMP. Elle identifie le moment auquel une condition spécifique se produit, comme une valeur dépassant un seuil prédéfini. Une interruption n'est envoyée qu'une seule fois et sa destination n'envoie pas d'accusé de réception lorsqu'elle la reçoit.
Le tableau suivant indique la liste des interruptions SNMP générées par le point d'accès ainsi que leur description.
Interruptions WatchGuard
| Nom de l'Interruption | Description | OID |
|---|---|---|
| cpuNotify | Une utilisation élevée du processeur (> 90 %) a été détectée sur le point d'accès. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.1 |
| memNotify | Une utilisation élevée de la mémoire (> 92 %) a été détectée sur le point d'accès. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.2 |
| ntpConnected | Le point d'accès est connecté au serveur NTP configuré. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.3 |
| ntpFail | Le point d'accès ne peut pas à se connecter au serveur NTP ou l'adresse du serveur NTP est invalide. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.4 |
| radarDetect | Un radar a été détecté sur le canal DFS actuel. Le point d'accès bascule vers un autre canal lorsqu'un radar a été détecté. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.5 |
| countryChange | Le pays d'opération du point d'accès a changé. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.1 |
| licenseIsExpiring | La licence du point d'accès expire bientôt. Cela indique que la licence du périphérique expire dans un délai de 7 jours au maximum. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.2 |
| licenseIsExpired | La licence du point d'accès a expiré. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.3 |
| registeredTo Cloud | Le point d'accès a été enregistré avec succès dans WatchGuard Cloud. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.4 |
| unregisteredFromCloud | Le point d'accès a été désenregistré avec succès de WatchGuard Cloud. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.5 |
| connectedToCloud | Le point d'accès est connecté à WatchGuard Cloud. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.6 |
| disconnectedFromCloud | Le point d'accès a été déconnecté de WatchGuard Cloud. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.7 |
Interruptions SNMPv2
| Objet | Description | OID |
|---|---|---|
| coldStart | Le point d'accès se réinitialise avec une nouvelle configuration. | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 |
| warmStart | Le point d'accès se réinitialise et la configuration demeure inchangée. | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.2 |
| linkDown | L'interface réseau du point d'accès est indisponible. | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 |
| linkUp | L'interface réseau du point d'accès est disponible. | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 |
| authenticationFailure | Échec de l'authentification SNMP. Vérifiez les paramètres de la chaîne de communauté ou du mot de passe. | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.5 |
Synthèse du Fichier MIB du Point d'Accès
Ces tableaux indiquent la liste des objets inclus dans le fichier MIB du point d'accès ainsi que la description de chaque objet.
WatchGuard_Private_SNMP_Trap_v1.2
| Objet | Description | OID |
|---|---|---|
| état | État du point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1 |
| system | État du système du point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1 |
| deviceName | Nom du point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.1 |
| sysPassword | Mot de passe du point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.2 |
| firmwareVersion | Version du microprogramme du point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.5 |
| wirelessMacAddress | Adresse MAC du point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.6 |
| upTime | Temps écoulé depuis le dernier redémarrage du point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.9 |
| serialNumber | Numéro de série du point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.12 |
| status2point4G | État de la radio 2,4 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15 |
| ClientNumber | Nombre de clients connectés sur la radio 2,4 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.8 |
| clientList24G | Liste des clients de la radio 2,4 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.9 |
| liveClientTable | Tableau des clients associés au point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11 |
| liveClientTableEntry | Entrées dans le tableau des paramètres du client | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1 |
| liveClientTableIndex | Index du tableau des paramètres du client | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.1 |
| liveClientTableMacaddress | Adresse MAC du client | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.2 |
| liveClientTableIpaddress | Adresse IP du client | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.3 |
| liveClientTableHostname | Nom d'hôte du client | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.5 |
| liveClientTableActivityLevel | Niveau d'activité en bits par seconde | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.7 |
| liveClientTablePowerSaved | Indique si l'économie d'énergie est activée | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.8 |
| liveClientTableTxBytes | Quantité de données envoyées en octets | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.11 |
| liveClientTableRxBytes | Quantité de données reçues en octets | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.12 |
| liveClientTableOS | Système d'exploitation du client | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.13 |
| liveClientTableRSSI | RSSI du client | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.14 |
| status5G | État de la radio 5 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16 |
| ClientNumber5G | Nombre de clients connectés sur la radio 5 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.8 |
| clientList5G | Liste des clients sur la radio 5 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.9 |
| liveClientTable5G | Tableau des clients associés au point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11 |
| liveClientTable5GEntry | Entrées dans le tableau des paramètres du client | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1 |
| liveClientTable5GIndex | Index du tableau des clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.1 |
| liveClientTable5GMacaddress | Adresse MAC du client | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.2 |
| liveClientTable5GIpaddress | Adresse IP du client | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.3 |
| liveClientTable5GHostname | Nom d'hôte du client | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.5 |
| liveClientTable5GActivityLevel | Niveau d'activité en bits par seconde | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.7 |
| liveClientTable5GPowerSaved | Indique si l'économie d'énergie est activée | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.8 |
| liveClientTable5GTxBytes | Quantité de données envoyées en octets | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.11 |
| liveClientTable5GRxBytes | Quantité de données reçues en octets | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.12 |
| liveClientTable5GOS | Système d'exploitation du client | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.13 |
| liveClientTable5GRSSI | RSSI du client | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.14 |
| cpuLoading | Charge du processeur de l'AP | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.18 |
| memUsage | Utilisation de la mémoire sur l'AP | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.19 |
| configuration | Configuration d'un point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2 |
| landhcp | Paramètres DHCP LAN | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5 |
| ipNetworkSettings | Paramètres du réseau IP | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.1 |
| lanIP | Adresse IP du point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.2 |
| lanSubnetmask | Masque de sous-réseau | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.3 |
| lanGatewayIP | Gateway | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.4 |
| lanPrimaryDNSIP | Adresse IP du serveur DNS principal | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.5 |
| lanSecondaryDNSIP | Adresse IP du serveur DNS secondaire | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.6 |
| ntp | Paramètres NTP | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.6 |
| timeZone | Fuseau horaire du point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.6.4 |
| twopointfourG | Statistiques de la radio 2,4 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9 |
| wlan_twopointfourG | Statistiques de la radio 2,4 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1 |
| wlanMode | Mode de fonctionnement du LAN sans fil (802.11b/g/n) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.1 |
| channelHTmode | WLAN bande étroite | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.2 |
| wlanOpMode | Mode de fonctionnement WLAN | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.4 |
| wlanCountry | Identifiant du pays | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.6 |
| wlanChannel | Le canal sans fil 2,4 GHz 0 est le canal automatique |
1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.7 |
| wlanTxPower | Puissance de transmission de la radio 2,4 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.12 |
| wlanChannelList | Liste des canaux de la région | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.20 |
| wlanTable | Tableau des paramètres réseau sans fil du SSID 2,4 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21 |
| wlanEntry | Entrées des paramètre réseau sans fil du SSID 2,4 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1 |
| wlanEnable | Activer/désactiver la radio 2,4 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.2 |
| wlanSSID | SSID Sans Fil | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.3 |
| wlanHideSSID | Activer/désactiver la diffusion du SSID | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.4 |
| wlanVLANID | Identifiant de VLAN de l'interface sans fil | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.6 |
| wlanAuth | Type d'authentification sans fil | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.7 |
| wlanWpapskPassphrase | Clé WPA sans fil | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.10 |
| wlanWpaRadiusSrvIP | Adresse IP du serveur RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.11 |
| wlanWpaRadiusSrvPort | Port du serveur RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.12 |
| wlanWpaRadiusSrvSecret | Secret partagé du serveur RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.13 |
| wlanWpaGroupKeyUpdateInterval | Intervalle de mise à jour des clés de groupe du serveur RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.14 |
| wlanWpaRadiusAccEnable | Activer/Désactiver le VLAN | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.15 |
| wlanWpaRadiusAccSrvIP | Adresses IP du serveur de comptabilité RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.16 |
| WpaRadiusAccSrvPort | Port du serveur de comptabilité RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.17 |
| WpaRadiusAccSrvSecret | Secret partagé du serveur de comptabilité RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.18 |
| wlanWpaInterimAccInterval | Intervalle de comptabilité par intérim du serveur de comptabilité RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.19 |
| wlanIsolation | Activer/Désactiver le VLAN | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.20 |
| wlanTrafficShapingEnable | Activer/désactiver la régulation du trafic | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.22 |
| wlanTrafficShapingDownload | Limite de téléchargement de la régulation du trafic | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.23 |
| wlanTrafficShapingUpload | Limite de chargement de la régulation du trafic | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.24 |
| wlanTrafficShapingDownloadPerUser | Limite de téléchargement par utilisateur de la régulation du trafic | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.28 |
| wlanTrafficShapingUploadPerUser | Limite de chargement par utilisateur de la régulation du trafic | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.29 |
| wlanL2Isolation | Activer/désactiver l'isolement de couche 2 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.30 |
| wlanFastRoamingEnable | Activer/désactiver l'Itinérance Rapide | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.31 |
| wlanBandSteeringEnable | Activer/désactiver l'Orientation de Bande | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.44 |
| wlanBandSteeringRssiThreshold | Définir le Seuil RSSI 5 GHz (-80 à 60 dBm) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.45 |
| wlanBandSteeringPercentOfClient | Définir le pourcentage de clients sur la radio 5 GHz (0 à 100) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.46 |
| fastRoaming_2point4G | Itinérance rapide de la radio 2,4 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.5 |
| fastRoamingEnable24G | Activer/désactiver l'itinérance rapide | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.5.1 |
| cinqG | Statistiques de la radio 5 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10 |
| wlan_5G | Statistiques de la radio 5 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1 |
| wlanMode_5G | Mode de fonctionnement du LAN sans fil (802.11a/n, 802.11ac) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.1 |
| channelHTmode_5G | WLAN bande étroite | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.2 |
| wlanOpMode_5G | Mode de fonctionnement WLAN | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.4 |
| wlanCountry_5G | Identifiant du pays | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.6 |
| wlanChannel_5G | Le canal sans fil 5 GHz 0 est le canal automatique |
1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.7 |
| wlanTxPower_5G | Puissance de transmission de la radio 5 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.12 |
| wlanChannelList_5G | Liste des canaux en fonction du pays | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.20 |
| wlan5GTable | Tableau des paramètres réseau sans fil du SSID 5 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21 |
| wlan5GEntry | Entrées des paramètres réseau sans fil du SSID 5 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1 |
| wlan5GEnable | Activer/désactiver la radio 5 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.2 |
| wlan5GSSID | SSID Sans Fil | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.3 |
| wlan5GHideSSID | Activer/désactiver la diffusion du SSID | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.4 |
| wlan5GVLANID | Identifiant de VLAN de l'interface sans fil | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.6 |
| wlan5GAuth | Type d'authentification sans fil | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.7 |
| wlan5GWpapskPassphrase | Clé WPA sans fil | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.10 |
| wlan5GWpaRadiusSrvIP | Adresse IP du serveur RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.11 |
| wlan5GWpaRadiusSrvPort | Port du serveur RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.12 |
| wlan5GWpaRadiusSrvSecret | Secret partagé du serveur RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.13 |
| wlan5GWpaGroupKeyUpdateInterval | Intervalle de mise à jour des clés de groupe du serveur RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.14 |
| wlan5GWpaRadiusAccEnable | Activer/Désactiver le VLAN | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.15 |
| wlan5GWpaRadiusAccSrvIP | Adresses IP du serveur de comptabilité RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.16 |
| Wpa5GRadiusAccSrvPort | Port du serveur de comptabilité RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.17 |
| Wpa5GRadiusAccSrvSecret | Secret partagé du serveur de comptabilité RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.18 |
| wlan5GWpaInterimAccInterval | Intervalle de comptabilité par intérim du serveur de comptabilité RADIUS d'authentification WPA Enterprise | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.19 |
| wlan5GIsolation | Activer/Désactiver le VLAN | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.20 |
| wlan5GTrafficShapingEnable | Activer/désactiver la régulation du trafic | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.22 |
| wlan5GTrafficShapingDownload | Limite de téléchargement de la régulation du trafic | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.23 |
| wlan5GTrafficShapingUpload | Limite de chargement de la régulation du trafic | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.24 |
| wlan5GTrafficShapingDownloadPerUser | Limite de téléchargement par utilisateur de la régulation du trafic | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.28 |
| wlan5GTrafficShapingUploadPerUser | Limite de chargement par utilisateur de la régulation du trafic | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.29 |
| wlan5GL2Isolation | Activer/désactiver l'isolement de couche 2 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.30 |
| wlan5GFastRoamingEnable | Activer/désactiver l'Itinérance Rapide | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.31 |
| wlan5GBandSteeringEnable | Activer/désactiver l'Orientation de Bande | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.44 |
| wlan5GBandSteeringRssiThreshold | Définir le Seuil RSSI 5 GHz (-80 à 60 dBm) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.45 |
| wlan5GBandSteeringPercentOfClient | Définir le pourcentage de clients sur la radio 5 GHz (0 à 100) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.46 |
| fastRoaming5G | Itinérance rapide de la radio 5 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.5 |
| fastRoamingEnable5G | Activer/désactiver l'itinérance rapide | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.5.1 |
| stp | Paramètres Spanning tree protocol | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.15 |
| stpMode | Activer/désactiver spanning tree | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.15.1 |
| stpPriority | Composant gérable de l'Identifiant de Port | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.15.5 |
| snmp | Simple Network Management Protocol | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.16 |
| snmpEnable | Activer/désactiver l'agent SNMP | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.16.1 |
| snmpCmntyRO | Chaîne de communauté en lecture seule | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.16.2 |
| schedule | Paramètres de planification du SSID | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18 |
| scheduleEnable | Activer/désactiver la planification Wi-Fi | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.1 |
| scheduleWirelessRadio | Sélectionner la planification des radios Wi-Fi | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.2 |
| scheduleIndx | Sélectionner l'index de planification des SSID |
1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.3 |
| scheduleSSID | Afficher le nom du SSID planifié | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.4 |
| scheduleTemplates | Sélectionner les modèles de planification | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.5 |
| scheduleDay | Chaque jour comprend les paramètres Status, StartHour, StartMinute, EndHour et EndMinute | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.6 |
| managementVLAN | Paramètres du VLAN de gestion | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.24 |
| managementVLANID | Définir l'Identifiant de VLAN de gestion | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.24.1 |
| clientControl | Paramètres avancés du contrôle des clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25 |
| bandSteering | Paramètres de l'orientation de bande | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.1 |
| bandsteeringEnable | Activer/désactiver l'orientation de bande | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.1.1 |
| bandsteeringRssiThreshold | Définir le Seuil RSSI 5 GHz (-80 à 60 dBm) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.1.2 |
| bandsteeringPercentOfClient | Définir le pourcentage de clients sur la radio 5 GHz (0 à 100) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.1.3 |
| clientLimit | Paramètres de la limite de clients | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2 |
| clientlimit2point4GEnable | Activer/désactiver les limites de clients de la radio 2,4 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2.1 |
| maxClient2point4G | Nombre maximal de clients sur la radio 2,4 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2.2 |
| clientlimit5GEnable | Activer/désactiver les limites de clients sur la radio 5 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2.3 |
| maxClient5G | Nombre maximal de clients sur la radio 5 GHz | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2.4 |
| snmpPrivateTraps | Interruptions du point d'accès | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3 |
| cpuNotify | Une utilisation élevée du processeur (> 90 %) a été détectée sur le point d'accès. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.1 |
| memNotify | Une utilisation élevée de la mémoire (> 92 %) a été détectée sur le point d'accès. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.2 |
| ntpConnected | Le point d'accès est connecté au serveur NTP configuré. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.3 |
| nptFail | Le point d'accès ne peut pas à se connecter au serveur NTP ou l'adresse du serveur NTP est invalide. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.4 |
| radarDetect | Un radar a été détecté sur le canal DFS actuel. Le point d'accès bascule vers un autre canal lorsqu'un radar a été détecté. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.5 |
| snmpWGPrivateTraps | Interruptions du point d'accès WatchGuard | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4 |
| countryChange | Le pays d'opération du point d'accès a changé. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.1 |
| licenseIsExpiring | La licence du point d'accès expire bientôt. Cela indique que la licence du périphérique expire dans un délai de 7 jours au maximum. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.2 |
| licenseIsExpired | La licence du point d'accès a expiré. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.3 |
| registeredToCloud | Le point d'accès a été enregistré avec succès dans WatchGuard Cloud. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.4 |
| unregisteredFromCloud | Le point d'accès a été désenregistré avec succès de WatchGuard Cloud. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.5 |
| connectedToCloud | Le point d'accès est connecté à WatchGuard Cloud. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.6 |
| disconnectedFromCloud | Le point d'accès a été déconnecté de WatchGuard Cloud. | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.7 |