アクセス ポイントの SNMP を構成する
適用対象: WatchGuard Cloud の管理対象アクセス ポイント (AP130、AP230W、AP330、AP332CR、AP430CR、AP432)
SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル) を使用して、ネットワーク上のデバイスを監視します。
SNMP 管理システムからの SNMP ポーリングが受け入れられるように、アクセス ポイントを構成することができます。また、アクセス ポイント イベントの SNMP トラップ メッセージを SNMP トラップ宛先サーバーに送信することができます。使用可能なトラップの詳細については、次を参照してください:アクセス ポイントの SNMP トラップ。
SNMP アクセス ポイントの監視には、以下が必要となります。
- WatchGuard USP Wi-Fi Management ライセンス
- アクセス ポイント ファームウェア 1.1.24 以降
アクセス ポイントの SNMP MIB ファイル
SNMP では、管理情報ベース (MIB) に基づいて、監視する情報とイベントが定義されます。WatchGuard アクセス ポイントの SNMP MIB ファイルをダウンロードして、SNMP 管理システムにインポートすることができます。
- SNMP MIB ファイルをダウンロードする方法については、WatchGuard ナレッジ ベースの Wi-Fi in WatchGuard Cloud の SNMP MIB ファイル を参照してください。
- MIB ファイルの内容の詳細については、次を参照してください:アクセス ポイント MIB ファイルの概要。
SNMP と RMM ツールの統合
アクセス ポイントで SNMP を構成すると、リモート管理と監視 (RMM) ソリューションと統合して、デバイスを監視できるようになります。
WatchGuard アクセス ポイントを一般的な RMM ソリューションと統合する方法の詳細については、Wi-FI 統合ガイド を参照してください。
WatchGuard Cloud でアクセス ポイントの SNMP を構成する
アクセス ポイントの SNMP を構成するには、WatchGuard Cloud で以下の手順を実行します。
- 構成 > デバイス の順に選択します。
- クラウド管理のアクセス ポイントを選択します。
- デバイス構成 を選択します。
- 設定 タイルで、詳細設定 を選択します。
Access Point Site に SNMP などのデバイス詳細設定を構成して、その構成を複数のアクセス ポイントに適用することもできます。詳細については、次を参照してください:Access Point Site について。
- SNMP を有効化します。
- バージョン ドロップダウン リストから、SNMP バージョン番号を選択します。
- v1/v2c — 最初のバージョンである SNMP v1 は、コミュニティ文字列がプレーン テキストで通信されるため、セキュリティが高いとは言えません。SNMP v2c は v1 とほぼ同様ですが、デバイス管理とネットワーク インターフェイスのポーリングが強化されています。
- v3 — 最新の SNMP v3 では、認証と暗号化を用いて SNMP データを保護することができます。これが最も安全な SNMP プロトコル バージョンです。
アクセス ポイント構成が SNMP 管理システムの構成と一致していることを確認してください。
- SNMP v1/v2c を選択した場合は、読み取り専用コミュニティ文字列 を入力します。デバイスから SNMP 管理システムへの接続時に、これが使用されます。このコミュニティ文字列はプレーン テキストで送信され、暗号化もされません。
- SNMP v3 を選択した場合は、以下の設定を構成します。
- ユーザー名 — SNMP 管理システムでの認証に使用されるユーザー名を入力します。
- 認証プロトコル — SNMP 管理システムとの通信に用いられる認証プロトコルを選択します (SHA1、MD5、なし のいずれか)。既定は SHA1 となります。
- 認証パスワード — SHA1 または MD5 認証プロトコルを有効化する場合は、認証パスワードを入力します。パスワードは 8 ~ 32 文字でなければなりません。
- プライバシー プロトコル — SNMP v3 の場合は、プライバシーの保護を目的として、オプションでメッセージを暗号化することができます。トラフィックを暗号化する場合は DES (Data Encryption Standard)、SNMP トラフィックを暗号化しない場合は なし を選択します。
- プライバシー パスワード — 送信メッセージの暗号化と受信メッセージの復号化に用いられるパスワードを入力します。パスワードは 8 ~ 32 文字でなければなりません。
- アクセス ポイント イベントのトラップ メッセージを SNMP トラップ宛先サーバーに送信する場合は、SNMP トラップ を有効化します。
- SNMP トラップ宛先サーバーの IP アドレス と ポート 番号を入力します。既定のポートは UDP 162 となります。
- デバイスから SNMP トラップ宛先サーバーへの接続時に使用される コミュニティ文字列 を入力します。
- 保存 をクリックします。
アクセス ポイントの SNMP トラップ
SNMP トラップは、アクセス ポイントから SNMP トラップ サーバーに送信されるイベント通知です。トラップは、定義済みしきい値を超える値などの特定の条件が発生したことを示します。トラップは 1 回のみ送信され、トラップの宛先がトラップを受信しても確認応答は送信されません。
下表には、アクセス ポイントで生成される SNMP トラップのリストと各トラップの説明が含まれています。
WatchGuard トラップ
| トラップ名 | 説明 | OID |
|---|---|---|
| cpuNotify | アクセス ポイントで高い CPU 使用率 (> 90%) が検出された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.1 |
| memNotify | アクセス ポイントで高いメモリ使用量 (> 92%) が検出された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.2 |
| ntpConnected | 構成されている NTP サーバーにアクセス ポイントが接続された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.3 |
| ntpFail | アクセス ポイントから NTP サーバーに接続できない、または NTP サーバーのアドレスが無効である | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.4 |
| radarDetect | 現時点の DFS チャンネルでレーダーが検出された (レーダーが検出されると、アクセス ポイントが別のチャンネルに切り替わります) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.5 |
| countryChange | アクセス ポイントの運用国が変更された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.1 |
| licenseIsExpiring | アクセス ポイントのライセンスがまもなく期限切れになる (つまり、デバイスのライセンスが 7 日以内に期限切れになるということです) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.2 |
| licenseIsExpired | アクセス ポイントのライセンスが期限切れになった | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.3 |
| registeredTo Cloud | アクセス ポイントが WatchGuard Cloud に正常に登録された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.4 |
| unregisteredFromCloud | アクセス ポイントが WatchGuard Cloud から正常に登録解除された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.5 |
| connectedToCloud | アクセス ポイントが WatchGuard Cloud に接続された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.6 |
| disconnectedFromCloud | アクセス ポイントが WatchGuard Cloud から切断された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.7 |
SNMPv2 トラップ
| オブジェクト | 説明 | OID |
|---|---|---|
| coldStart | アクセス ポイントが新しい構成で再初期化中 | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 |
| warmStart | アクセス ポイントは再初期化中だが、構成は変更されていない | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.2 |
| linkDown | アクセス ポイントのネットワーク インターフェイスが停止している | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 |
| linkUp | アクセス ポイントのネットワーク インターフェイスが稼働している | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 |
| authenticationFailure | SNMP 認証エラー (コミュニティ文字列またはパスワードの設定を確認してください) | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.5 |
アクセス ポイント MIB ファイルの概要
下表には、アクセス ポイント MIB ファイルに含まれているオブジェクトのリストおよび各オブジェクトの説明が記載されています。
WatchGuard_Private_SNMP_Trap_v1.2
| オブジェクト | 説明 | OID |
|---|---|---|
| ステータス | アクセス ポイントのステータス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1 |
| system | アクセス ポイントのシステム ステータス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1 |
| deviceName | アクセス ポイント名 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.1 |
| sysPassword | アクセス ポイントのパスワード | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.2 |
| firmwareVersion | アクセス ポイントのファームウェアのバージョン | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.5 |
| wirelessMacAddress | アクセス ポイントの MAC アドレス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.6 |
| upTime | 前回にアクセス ポイントが再起動されてから経過した時間 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.9 |
| serialNumber | アクセス ポイントのシリアル番号 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.12 |
| status2point4G | 2.4 GHz 無線のステータス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15 |
| ClientNumber | 2.4 GHz 無線で接続されているクライアントの数 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.8 |
| clientList24G | 2.4 GHz 無線にあるクライアントのリスト | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.9 |
| liveClientTable | アクセス ポイントに関連付けられているクライアントのテーブル | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11 |
| liveClientTableEntry | クライアント設定テーブルのエントリ | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1 |
| liveClientTableIndex | クライアント設定テーブルのインデックス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.1 |
| liveClientTableMacaddress | クライアントの MAC アドレス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.2 |
| liveClientTableIpaddress | クライアントの IP アドレス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.3 |
| liveClientTableHostname | クライアントのホスト名 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.5 |
| liveClientTableActivityLevel | アクティビティ レベル (ビット/秒) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.7 |
| liveClientTablePowerSaved | 省電力機能が有効化されているか否かの状態 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.8 |
| liveClientTableTxBytes | 送信されたデータ量 (バイト単位) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.11 |
| liveClientTableRxBytes | 受信されたデータ量 (バイト単位) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.12 |
| liveClientTableOS | クライアントのオペレーティング システム | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.13 |
| liveClientTableRSSI | クライアントの RSSI | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.15.11.1.14 |
| status5G | 5 GHz 無線のステータス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16 |
| ClientNumber5G | 5 GHz 無線で接続されているクライアントの数 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.8 |
| clientList5G | 5 GHz 無線にあるクライアントのリスト | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.9 |
| liveClientTable5G | アクセス ポイントに関連付けられているクライアントのテーブル | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11 |
| liveClientTable5GEntry | クライアント設定テーブルのエントリ | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1 |
| liveClientTable5GIndex | クライアント テーブルのインデックス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.1 |
| liveClientTable5GMacaddress | クライアントの MAC アドレス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.2 |
| liveClientTable5GIpaddress | クライアントの IP アドレス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.3 |
| liveClientTable5GHostname | クライアントのホスト名 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.5 |
| liveClientTable5GActivityLevel | アクティビティ レベル (ビット/秒) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.7 |
| liveClientTable5GPowerSaved | 省電力機能が有効化されているか否かの状態 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.8 |
| liveClientTable5GTxBytes | 送信されたデータ量 (バイト単位) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.11 |
| liveClientTable5GRxBytes | 受信されたデータ量 (バイト単位) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.12 |
| liveClientTable5GOS | クライアントのオペレーティング システム | ˚1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.13 |
| liveClientTable5GRSSI | クライアントの RSSI | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.16.11.1.14 |
| cpuLoading | AP の CPU 負荷 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.18 |
| memUsage | AP のメモリ使用量 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.1.1.19 |
| configuration | アクセス ポイント構成 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2 |
| landhcp | LAN DHCP 設定 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5 |
| ipNetworkSettings | IP ネットワーク設定 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.1 |
| lanIP | アクセス ポイントの IP アドレス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.2 |
| lanSubnetmask | サブネット マスク | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.3 |
| lanGatewayIP | Gateway | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.4 |
| lanPrimaryDNSIP | プライマリ DNS サーバーの IP アドレス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.5 |
| lanSecondaryDNSIP | セカンダリ DNS サーバーの IP アドレス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.5.6 |
| ntp | NTP 設定 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.6 |
| timeZone | アクセス ポイントのタイム ゾーン | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.6.4 |
| twopointfourG | 2.4 GHz 無線の統計 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9 |
| wlan_twopointfourG | 2.4 GHz 無線の統計 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1 |
| wlanMode | ワイヤレス LAN 動作モード (802.11b/g/n) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.1 |
| channelHTmode | WLAN 狭帯域 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.2 |
| wlanOpMode | WLAN 動作モード | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.4 |
| wlanCountry | 国 ID | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.6 |
| wlanChannel | 2.4 GHz ワイヤレス チャンネル 0 は自動チャンネル |
1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.7 |
| wlanTxPower | 2.4 GHz 無線送信電力 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.12 |
| wlanChannelList | 地域別チャンネル リスト | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.20 |
| wlanTable | 2.4 GHz SSID ワイヤレス ネットワーク設定テーブル | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21 |
| wlanEntry | 2.4 GHz SSID ワイヤレス ネットワーク設定のエントリ | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1 |
| wlanEnable | 2.4 GHz 無線の有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.2 |
| wlanSSID | ワイヤレス SSID | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.3 |
| wlanHideSSID | SSID ブロードキャストの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.4 |
| wlanVLANID | ワイヤレス インターフェイスの VLAN ID | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.6 |
| wlanAuth | ワイヤレス認証の種類 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.7 |
| wlanWpapskPassphrase | ワイヤレス WPA キー | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.10 |
| wlanWpaRadiusSrvIP | WPA エンタープライズ認証の RADIUS サーバー IP アドレス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.11 |
| wlanWpaRadiusSrvPort | WPA エンタープライズ認証の RADIUS サーバー ポート | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.12 |
| wlanWpaRadiusSrvSecret | WPA エンタープライズ認証の RADIUS サーバー共有シークレット | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.13 |
| wlanWpaGroupKeyUpdateInterval | WPA エンタープライズ認証の RADIUS サーバー グループ キーの更新間隔 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.14 |
| wlanWpaRadiusAccEnable | VLAN の有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.15 |
| wlanWpaRadiusAccSrvIP | WPA エンタープライズ認証の RADIUS アカウンティング サーバー IP アドレス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.16 |
| WpaRadiusAccSrvPort | WPA エンタープライズ認証の RADIUS アカウンティング サーバー ポート | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.17 |
| WpaRadiusAccSrvSecret | WPA エンタープライズ認証の RADIUS アカウンティング サーバー共有シークレット | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.18 |
| wlanWpaInterimAccInterval | WPA エンタープライズ認証の RADIUS アカウンティング サーバーの中間アカウンティング間隔 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.19 |
| wlanIsolation | VLAN の有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.20 |
| wlanTrafficShapingEnable | トラフィック シェーピングの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.22 |
| wlanTrafficShapingDownload | トラフィック シェーピングのダウンロード制限 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.23 |
| wlanTrafficShapingUpload | トラフィック シェーピングのアップロード制限 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.24 |
| wlanTrafficShapingDownloadPerUser | ユーザーあたりのトラフィック シェーピングのダウンロード制限 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.28 |
| wlanTrafficShapingUploadPerUser | ユーザーあたりのトラフィック シェーピングのアップロード制限 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.29 |
| wlanL2Isolation | レイヤ 2 隔離の有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.30 |
| wlanFastRoamingEnable | 高速ローミングの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.31 |
| wlanBandSteeringEnable | バンド ステアリングの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.44 |
| wlanBandSteeringRssiThreshold | 5 GHz RSSI しきい値の設定 (-80 ~ 60 dBm) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.45 |
| wlanBandSteeringPercentOfClient | 5 GHz 無線にあるクライアントの割合の設定 (0 ~ 100) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.1.21.1.46 |
| fastRoaming_2point4G | 2.4 GHz 無線の高速ローミング | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.5 |
| fastRoamingEnable24G | 高速ローミングの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.9.5.1 |
| fiveG | 5 GHz 無線の統計 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10 |
| wlan_5G | 5 GHz 無線の統計 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1 |
| wlanMode_5G | ワイヤレス LAN 動作モード (802.11a/n、802.11ac) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.1 |
| channelHTmode_5G | WLAN 狭帯域 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.2 |
| wlanOpMode_5G | WLAN 動作モード | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.4 |
| wlanCountry_5G | 国 ID | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.6 |
| wlanChannel_5G | 5 GHz ワイヤレス チャンネル 0 は自動チャンネル |
1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.7 |
| wlanTxPower_5G | 5 GHz 無線送信電力 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.12 |
| wlanChannelList_5G | 国別チャンネル リスト | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.20 |
| wlan5GTable | 5 GHz SSID ワイヤレス ネットワーク設定テーブル | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21 |
| wlan5GEntry | 5 GHz SSID ワイヤレス ネットワーク設定のエントリ | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1 |
| wlan5GEnable | 5 GHz 無線の有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.2 |
| wlan5GSSID | ワイヤレス SSID | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.3 |
| wlan5GHideSSID | SSID ブロードキャストの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.4 |
| wlan5GVLANID | ワイヤレス インターフェイスの VLAN ID | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.6 |
| wlan5GAuth | ワイヤレス認証の種類 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.7 |
| wlan5GWpapskPassphrase | ワイヤレス WPA キー | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.10 |
| wlan5GWpaRadiusSrvIP | WPA エンタープライズ認証の RADIUS サーバー IP アドレス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.11 |
| wlan5GWpaRadiusSrvPort | WPA エンタープライズ認証の RADIUS サーバー ポート | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.12 |
| wlan5GWpaRadiusSrvSecret | WPA エンタープライズ認証の RADIUS サーバー共有シークレット | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.13 |
| wlan5GWpaGroupKeyUpdateInterval | WPA エンタープライズ認証の RADIUS サーバー グループ キーの更新間隔 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.14 |
| wlan5GWpaRadiusAccEnable | VLAN の有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.15 |
| wlan5GWpaRadiusAccSrvIP | WPA エンタープライズ認証の RADIUS アカウンティング サーバー IP アドレス | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.16 |
| Wpa5GRadiusAccSrvPort | WPA エンタープライズ認証の RADIUS アカウンティング サーバー ポート | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.17 |
| Wpa5GRadiusAccSrvSecret | WPA エンタープライズ認証の RADIUS アカウンティング サーバー共有シークレット | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.18 |
| wlan5GWpaInterimAccInterval | WPA エンタープライズ認証の RADIUS アカウンティング サーバーの中間アカウンティング間隔 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.19 |
| wlan5GIsolation | VLAN の有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.20 |
| wlan5GTrafficShapingEnable | トラフィック シェーピングの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.22 |
| wlan5GTrafficShapingDownload | トラフィック シェーピングのダウンロード制限 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.23 |
| wlan5GTrafficShapingUpload | トラフィック シェーピングのアップロード制限 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.24 |
| wlan5GTrafficShapingDownloadPerUser | ユーザーあたりのトラフィック シェーピングのダウンロード制限 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.28 |
| wlan5GTrafficShapingUploadPerUser | ユーザーあたりのトラフィック シェーピングのアップロード制限 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.29 |
| wlan5GL2Isolation | レイヤ 2 隔離の有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.30 |
| wlan5GFastRoamingEnable | 高速ローミングの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.31 |
| wlan5GBandSteeringEnable | バンド ステアリングの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.44 |
| wlan5GBandSteeringRssiThreshold | 5 GHz RSSI しきい値の設定 (-80 ~ 60 dBm) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.45 |
| wlan5GBandSteeringPercentOfClient | 5 GHz 無線にあるクライアントの割合の設定 (0 ~ 100) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.1.21.1.46 |
| fastRoaming5G | 5 GHz 無線の高速ローミング | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.5 |
| fastRoamingEnable5G | 高速ローミングの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.10.5.1 |
| stp | スパニング ツリー プロトコル設定 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.15 |
| stpMode | スパニング ツリーの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.15.1 |
| stpPriority | ポート識別子の管理可能なコンポーネント | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.15.5 |
| snmp | SNMP (簡易ネットワーク管理プロトコル) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.16 |
| snmpEnable | SNMP エージェントの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.16.1 |
| snmpCmntyRO | 読み取り専用コミュニティ文字列 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.16.2 |
| schedule | SSID スケジュール設定 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18 |
| scheduleEnable | Wi-Fi スケジュールの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.1 |
| scheduleWirelessRadio | Wi-Fi 無線スケジュールの選択 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.2 |
| scheduleIndx | SSID スケジュール インデックスの選択 |
1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.3 |
| scheduleSSID | スケジュール SSID 名の表示 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.4 |
| scheduleTemplates | スケジュール テンプレートの選択 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.5 |
| scheduleDay | 毎日にはステータス、開始時間、開始分、終了時間、終了分が含まれる | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.18.6 |
| managementVLAN | 管理 VLAN 設定 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.24 |
| managementVLANID | 管理 VLAN ID の設定 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.24.1 |
| clientControl | クライアント制御の詳細設定 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25 |
| bandSteering | バンド ステアリング設定 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.1 |
| bandsteeringEnable | バンド ステアリングの有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.1.1 |
| bandsteeringRssiThreshold | 5 GHz RSSI しきい値の設定 (-80 ~ 60 dBm) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.1.2 |
| bandsteeringPercentOfClient | 5 GHz 無線にあるクライアントの割合の設定 (0 ~ 100) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.1.3 |
| clientLimit | クライアント制限設定 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2 |
| clientlimit2point4GEnable | 2.4 GHz 無線のクライアント制限の有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2.1 |
| maxClient2point4G | 2.4 GHz 無線の最大クライアント数 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2.2 |
| clientlimit5GEnable | 5 GHz 無線のクライアント制限の有効化/無効化 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2.3 |
| maxClient5G | 5 GHz 無線の最大クライアント数 | 1.3.6.1.4.1.14125.2.2.25.2.4 |
| snmpPrivateTraps | アクセス ポイント トラップ | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3 |
| cpuNotify | アクセス ポイントで高い CPU 使用率 (> 90%) が検出された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.1 |
| memNotify | アクセス ポイントで高いメモリ使用量 (> 92%) が検出された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.2 |
| ntpConnected | 構成されている NTP サーバーにアクセス ポイントが接続された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.3 |
| nptFail | アクセス ポイントから NTP サーバーに接続できない、または NTP サーバーのアドレスが無効である | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.4 |
| radarDetect | 現時点の DFS チャンネルでレーダーが検出された (レーダーが検出されると、アクセス ポイントが別のチャンネルに切り替わります) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.3.5 |
| snmpWGPrivateTraps | WatchGuard アクセス ポイント トラップ | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4 |
| countryChange | アクセス ポイントの運用国が変更された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.1 |
| licenseIsExpiring | アクセス ポイントのライセンスがまもなく期限切れになる (つまり、デバイスのライセンスが 7 日以内に期限切れになるということです) | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.2 |
| licenseIsExpired | アクセス ポイントのライセンスが期限切れになった | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.3 |
| registeredToCloud | アクセス ポイントが WatchGuard Cloud に正常に登録された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.4 |
| unregisteredFromCloud | アクセス ポイントが WatchGuard Cloud から正常に登録解除された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.5 |
| connectedToCloud | アクセス ポイントが WatchGuard Cloud に接続された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.6 |
| disconnectedFromCloud | アクセス ポイントが WatchGuard Cloud から切断された | 1.3.6.1.4.1.14125.2.4.7 |